<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gas Tarifrechner</title>
	<atom:link href="http://www.gas-tarifrechner.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gas-tarifrechner.net</link>
	<description>einfach online mit Gas Tarifrechner den günstigten Gastarif finden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 14:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Preiserh&#246;hung bei 100 Gasanbietern!</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/preiserhohung-bei-100-gasanbietern.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/preiserhohung-bei-100-gasanbietern.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die verschiedenen Strom und Gasanbieter, erh&#246;hen ab Januar die Preise. Im Bereich des Gases sind es bis zu 100 Anbieter, die den Kunden im neuen Jahr, mit bis zu neun Prozent mehr belasten. Dies sorgt vor allem bei den Verbraucherverb&#228;nden und auch bei den Nutzern, f&#252;r gro&#223;en Unmut. Vor allem, weil neben den Gas auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/preiserhohung-bei-100-gasanbietern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild Heizungswechsel</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/bild-heizungswechsel.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/bild-heizungswechsel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 08:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;e Bild Heizungswechsel Aktion! Man h&#246;rt es fast t&#228;glich in den Medien, die Gaspreise steigen immer weiter an. In diesem Zusammenhang wird es Zeit, sich doch Gedanken &#252;ber einen Heizungswechsel zu machen. Bild Energie bietet seinen Kunden hier ein besonderes Angebot an. Es geht dabei um die moderne Gas – Brennwert Heizung vom Partner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/bild-heizungswechsel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastarif McWatt als g&#252;nstigster Tarif eingestuft</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/gastarif-mcwatt-als-gunstigster-tarif-eingestuft.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/gastarif-mcwatt-als-gunstigster-tarif-eingestuft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[In Norderstedt hat sich der Anbieter McWatt an die Spitze der Gastarife gesetzt. Er ist im Vergleich zu anderen Anbietern der Region, um einige Cent billiger f&#252;r die Verbraucher zu haben. Ein sehr beliebtes und auch g&#252;nstiges Produkt, stellt der Gastarif des Versorgers dar. Er &#252;berzeugt zum einen durch einen sehr fairen Preis und zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/gastarif-mcwatt-als-gunstigster-tarif-eingestuft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifvertr&#228;ge das sollte man beachten</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/tarifvertraege-beachten.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/tarifvertraege-beachten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Gasanbieterwechsel komm man um einen Tarifrechner nicht mehr herum. Mit den kostenlosen Rechnern findet man schnell und einfach den g&#252;nstigen Anbieter. Doch man sollte hier aufpassen bei der Wahl der Suchkriterien. Sonst erh&#228;lt man ein verf&#228;lschtes Ergebnis. Da kann es schon einmal passieren das man um den versprochenen Bonus k&#228;mpfen muss. Entscheidend f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/tarifvertraege-beachten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R(H)EINPOWER Gas</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/rheinpower-gas.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/rheinpower-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[R(H)EINPOWER mit &#8220;Gasmarke&#8221; Das Online Unternehmen R(H)EINPOWER bietet ab sofort auch g&#252;nstige Gastarife an. Als Kunde hat man bei R(H)EINPOWER die Wahl zwischen Erdgas und &#214;kogas. In der &#214;kogas Variante schont man nicht nur die die Umwelt sondern man reduziert deutlich die CO2 Bilanz. Die Online Marke bietet schon seit einem Jahr verschiedene Energieprodukte an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/rheinpower-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastarife von Maingau Energie Gas</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/gastarife-von-maingau-energie-gas.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/gastarife-von-maingau-energie-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Maingau Energie mit verschiedenen Gastarifen Maingau Energie Gas -Der Grundversorger Maingau Energie aus Obertshausen bietet f&#252;r seine Privatkunden verschiedene Gas Tarife an. So wird bei dem Unternehmen unter den Tariftypen Gas Fix direkt, GasFlex direkt unterschieden. Die Kosten der einzelnen Tarife unterscheiden sich jeh nach dem Versorgungsgebiet. Die Tarife des Unternehmens weisen eine weitere Besonderheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/gastarife-von-maingau-energie-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo Gas</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/tchibo-gas.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/tchibo-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tchibo Gas der umweltfreundliche Gastarif Tchibo bietet jeden die Chance mit seinem Gas Tarif einen wichtigen Beitrag f&#252;r die Umwelt zu leisten. Dabei liegt der Preis sogar unten der lokalen Gasversorger. Das gelieferte Gas ist laut Tchibo 100 % CO2-kompensiert, und mit den G&#252;tesiegeln von Gold Standard und T&#220;V Nord zertifiziert. Der Gas Tarif von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/tchibo-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#252;nfwerke</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/fuenfwerke-2.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/fuenfwerke-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;nfwerke ist ein online Gasanbieter der mit einer Preisgarantie von 12 Monaten f&#252;r stabile  Gaspreise wirbt. So erh&#228;lt man das Gas  in den zwei verschiedenen Tarifen: werkeGas fest und werkeGas frei. Bei dem Tarif werkeGas fest gilt die Preisgarantie 12 Monate lang. Der Tarif werkeGas frei hingegen bietet einen stabilen Preis bis zum 30.09.2011.  Neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/fuenfwerke-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasanbieter energiehoch3 senkt seine Preise</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/gasanbieter-energiehoch3-senkt-seine-preise.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/gasanbieter-energiehoch3-senkt-seine-preise.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Der als bundesweit bekannte Gasanbieter energiehoch3 senkt den Preis um bis zu 24 % ab dem 01.05.2011. Grund zur Kostensenkung von energiehoch3 ist, da der Gasanbieter eine eigene Einkaufsstrategie entwickelt hat und somit die Bezugskosten zu Erdgas daher auch minimieren kann obwohl es ja eigentlich vielerorts zu steigenden Bezugskosten durch den anstieg der Roh&#246;lpreise beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/gasanbieter-energiehoch3-senkt-seine-preise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraenergie Gas</title>
		<link>http://www.gas-tarifrechner.net/extraenergie-gas.html</link>
		<comments>http://www.gas-tarifrechner.net/extraenergie-gas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tarifrechner.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die Statistik der Gaspreise &#252;ber die letzten Jahre ein wenig verfolgt hat, dann wird man schnell bemerken dass die Preise j&#228;hrlich gestiegen sind. Oftmals wurde in den Medien von einer Senkung der Gaspreise gesprochen, aber das war nie der Fall. Wo an der einen Stelle eingespart wird, wird sofort an anderer Stelle wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gas-tarifrechner.net/extraenergie-gas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

